Tipus | concentració de població designada pel cens | ||||
---|---|---|---|---|---|
Epònim | trèmol | ||||
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Maryland | ||||
Comtat | Montgomery | ||||
Població humana | |||||
Població | 51.063 (2020) (2.033,98 hab./km²) | ||||
Llars | 16.890 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 25,10495 km² | ||||
Aigua | 0,8457 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 100 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 20906, 20853 i 20916 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 301 i 240 | ||||
Aspen Hill és una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland. Segons el cens del 2000 tenia 50.228 habitants.[1]